Kocoa te ofrece un servicio de financiación a medida con condiciones muy ventajosas, para que puedas disfrutar de nuestros tratamientos rápidamente, sin esfuerzo y sin papeleos interminables.
Financiación sin intereses
Comisión de apertura | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
0% | 1,97% | 3,41% | 4,82% | 6,21% | 8,90% | 11,49% |
1% | 0,99% | 2,44% | 3,87% | 5,27% | 7,99% | 10,60% |
2% | 0,00% | 1,46% | 2,90% | 4,31% | 7,06% | 9,70% |
3% | 0,00% | 0,45% | 1,91% | 3,34% | 6,11% | 8,78% |
4% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 2,34% | 5,14% | 7,84% |
Financiación con intereses
12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
0,090235 | 0,062361 | 0,048463 | 0,034641 | 0,027805 |
¿Qué necesito?
Si el importe total es igual o inferior a 1.200€, sólo necesitas tu DNI.
A partir de 1.200€ necesitas tu DNI y un justificante de ingresos.